Fotokromik ku palapis spin

Parameter| Indéks Réfléktif | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
| Warna | Kulawu, Coklat |
| UV | UV biasa, UV++ |
| Desain | Buleud, Asfér |
| Lapisan | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDROFOBIK, BLUECUT |
| Sadia | Réngsé, Satengah réngsé |

Properti Anu Saé•Jero rohangan jero pisan, sareng di luar rohangan poék pisan
•Kacepetan poék sareng luntur anu langkung gancang
•Warna homogen di sakuliah permukaan lénsa
•Sadia sareng indéks anu béda
•Sadia sareng lensa bluecut dina indéks anu béda
