Photochromic ku palapis spin

Parameter| Indéks Reflektif | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
| Warna-warna | Kulawu, Coklat |
| UV | UV biasa, UV ++ |
| Desain | Bulat, Aspherical |
| Palapis | UC, HC, HMC + EMI, SUPERHYDROPHOBIC, BLUECUT |
| sadia | Réngsé, Semi-réngsé |

Pasipatan Pinunjul•Di jero rohangan super jelas, sareng di luar poék jero
•Laju gancang poék sareng luntur
•Warna homogen sakuliah beungeut lénsa
•Sadia kalawan indéks béda
•Sadia kalawan lénsa bluecut dina indéks béda
