Indéks Reflektif | 1.591 |
Nilai Abbe | 31 |
Perlindungan UV | 400 |
sadia | Réngsé, Semi-réngsé |
Desain | Visi Tunggal, Bifokal, Progresif |
Palapis | Tintable HC, Non tintable HC; HMC, HMC + EMI, Super hidrofobik |
Polikarbonat | Bahan séjén | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Akrilik | Indéks Pertengahan | CR39 | Kaca | ||
Indéks | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Nilai Abbe | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Résistansi Dampak | alus teuing | alus teuing | Alus | Alus | Rata-rata | Rata-rata | Alus | Goréng |
FDA / Tes serelek-ball | Sumuhun | Sumuhun | No | No | No | No | No | No |
Pangeboran pikeun pigura Rimless | alus teuing | Alus | Alus | Alus | Rata-rata | Rata-rata | Alus | Alus |
Gravitasi spésifik | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Tahan Panas (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Tahan putus sareng dampak luhur
•Pilihan anu saé pikeun anu resep olahraga
•Pilihan anu saé pikeun anu ngalakukeun seueur kagiatan luar
•Blokkeun lampu UV anu ngabahayakeun sareng sinar panonpoé
•Cocog jeung sagala jinis pigura, utamana pigura rimless jeung satengah pasisian
•Tepi lampu sareng ipis nyumbang kana daya tarik éstétis
•Cocog jeung sakabeh golongan, utamana barudak jeung atlit
•ketebalan ipis, beurat hampang, beungbeurat hampang kana sasak irung barudak
•Bahan dampak anu luhur langkung aman pikeun murangkalih energetik
•Perlindungan sampurna pikeun panon
•Umur produk anu berkepanjangan