
Parameter| Indéks Reflektif | 1.56 |
| Warna-warna | kulawu |
| UV | UV biasa, UV ++ |
| Palapis | UC, HC, HMC + EMI, SUPERHYDROPHOBIC, BLUECUT |
| sadia | Réngsé, Semi-réngsé |
sadia• armor bulao1.56 UV ++ PHOTOCHROMIC SINGLE VISI
• armor bulao1.56 UV ++ PHOTOCHROMIC BIFOCAL
• armor bulao1.56 UV ++ PHOTOCHROMIC KANGGO
• armor bulao1.56 FOTOCHROMIC jeung palapis blue
TERUS UPDATE….
Rupa-rupa Pilihan| Blok Bluelight | Perlindungan UV | Kaayaan Adaptasi | |
| Armor Q-aktip | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Photochromic biasa | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lensa Clear Normal | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
