
Parameter| Indéks Réfléktif | 1.56 |
| Warna | Kulawu |
| UV | UV biasa, UV++ |
| Lapisan | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDROFOBIK, BLUECUT |
| Sadia | Réngsé, Satengah réngsé |
Sadia• WAJIB BIRU1.56 UV++ FOTOKROMIK VISI TUNGGAL
• WAJIB BIRU1.56 UV++ FOTOKROMIK BIFOKAL
• WAJIB BIRU1.56 UV++ FOTOKROMIK PROGRESIF
• WAJIB BIRU1.56 FOTOKROMIK KALAYAN LAPISAN BLUECUT
TERUSKEUN APDETNA….
Rupa-rupa Pilihan| Blok Cahaya Biru | Protéksi UV | Adaptasi Kaayaan | |
| Armor Q-Active | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Fotokromik Normal | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lensa Jelas Normal | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
